Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Dach kann optional sein
Regenschutz kann optional sein, wenn mit dem Dach
Gesamtabmessungen | 1270 * 680 * 1190mm |
Frontreifen / Hinterreifen | 14 \"Luftreifen / 14 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 180kg |
Regler | 48V. |
Motor | 48V / 800W bürstenlos |
Batterie | 12V / 20Ah * 4 |
Ladegerät | 48V. |
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden |
Bruttogewicht | 190kg. |
Nettogewicht (mit Batterien) | 170kg |
Bereich | Rund 40 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 15 Grad |
Radius drehen (min) | 1,8m |
Bodenfreiheit. | 12 cm |
Max.Forward Geschwindigkeit. | 16km / h |
Dach kann optional sein
Regenschutz kann optional sein, wenn mit dem Dach
Gesamtabmessungen | 1270 * 680 * 1190mm |
Frontreifen / Hinterreifen | 14 \"Luftreifen / 14 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 180kg |
Regler | 48V. |
Motor | 48V / 800W bürstenlos |
Batterie | 12V / 20Ah * 4 |
Ladegerät | 48V. |
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden |
Bruttogewicht | 190kg. |
Nettogewicht (mit Batterien) | 170kg |
Bereich | Rund 40 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 15 Grad |
Radius drehen (min) | 1,8m |
Bodenfreiheit. | 12 cm |
Max.Forward Geschwindigkeit. | 16km / h |
Inhalt ist leer!