Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gesamtabmessungen | 135 * 75 * 122cm | |||
Frontreifen / Hinterreifen | 14 \"Luftreifen / 14 \" Luftreifen | |||
Gewichtskapazität | 150kg | |||
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 120A | |||
Motor | 24V / 800W. | |||
Batterie | 12V / 55Ah * 2 | |||
Batteriegewicht. | 17kg * 2. | |||
Batteriedimension (L * W * H) | 23 * 13,8 * 22,6 cm * 2 | |||
Ladegerät | 24V / 5A. | |||
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden | |||
Bruttogewicht | 120kg | |||
Nettogewicht (mit Batterien) | 86kg | |||
Paket | 2 ctns. | |||
Bereich | Bis zu 35 km pro Batterieladung | |||
Neigungsfähigkeit | 12 Grad | |||
Wendekreis | 1,8m | |||
Bodenfreiheit. | 7 cm | |||
Max.Forward Geschwindigkeit. | 15 km / h |
Gesamtabmessungen | 135 * 75 * 122cm | |||
Frontreifen / Hinterreifen | 14 \"Luftreifen / 14 \" Luftreifen | |||
Gewichtskapazität | 150kg | |||
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 120A | |||
Motor | 24V / 800W. | |||
Batterie | 12V / 55Ah * 2 | |||
Batteriegewicht. | 17kg * 2. | |||
Batteriedimension (L * W * H) | 23 * 13,8 * 22,6 cm * 2 | |||
Ladegerät | 24V / 5A. | |||
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden | |||
Bruttogewicht | 120kg | |||
Nettogewicht (mit Batterien) | 86kg | |||
Paket | 2 ctns. | |||
Bereich | Bis zu 35 km pro Batterieladung | |||
Neigungsfähigkeit | 12 Grad | |||
Wendekreis | 1,8m | |||
Bodenfreiheit. | 7 cm | |||
Max.Forward Geschwindigkeit. | 15 km / h |
Inhalt ist leer!