Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gesamtabmessungen | 162 * 82 * 112 cm |
Frontreifen / Hinterreifen | 15 \"Luftreifen / 16 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 250kg |
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 180A |
Motor | 24V / 1200W. |
Batterie | 12V / 100Ah * 2 |
Batteriegewicht. | 33kg * 2. |
Batteriedimension (L * W * H) | 33 * 17,3 * 22 cm * 2 |
Ladegerät | 24V / 10A. |
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden |
Bruttogewicht | 195kg |
Nettogewicht (mit Batterien) | 129kg. |
Paket | 2ctns. |
Packungsgrösse | 165 * 70 * 71 cm & 57 * 62 * 35 cm |
Bereich | bis zu 70 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 12 Grad |
Radius drehen (min) | 2,35m |
Bodenfreiheit. | 15 cm |
Max.Forward Geschwindigkeit. | 16km / h |
Gesamtabmessungen | 162 * 82 * 112 cm |
Frontreifen / Hinterreifen | 15 \"Luftreifen / 16 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 250kg |
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 180A |
Motor | 24V / 1200W. |
Batterie | 12V / 100Ah * 2 |
Batteriegewicht. | 33kg * 2. |
Batteriedimension (L * W * H) | 33 * 17,3 * 22 cm * 2 |
Ladegerät | 24V / 10A. |
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden |
Bruttogewicht | 195kg |
Nettogewicht (mit Batterien) | 129kg. |
Paket | 2ctns. |
Packungsgrösse | 165 * 70 * 71 cm & 57 * 62 * 35 cm |
Bereich | bis zu 70 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 12 Grad |
Radius drehen (min) | 2,35m |
Bodenfreiheit. | 15 cm |
Max.Forward Geschwindigkeit. | 16km / h |
Inhalt ist leer!