Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gesamtabmessungen | 184 * 72 * 112 cm |
Frontreifen / Hinterreifen | 13 \"Luftreifen / 13 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 250kg |
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 140A |
Motor | 24V / 1200W. |
Batterie | 12V / 75Ah * 2 |
Batteriegewicht. | 21kg * 2. |
Batteriedimension (L * W * H) | 25.9 * 16,8 * 23cm * 2 |
Ladegerät | 24V / 6A. |
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden |
Bruttogewicht | 210 kg |
Nettogewicht (mit Batterien) | 195kg |
Paket | 1 pkg |
Packungsgrösse | 190 * 77 * 93cm |
Bereich | Bis zu 45 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 12 Grad |
Radius drehen (min) | 2,9m |
Bodenfreiheit. | 7 cm |
Max.Forward Geschwindigkeit. | 13km / h. |
Menge von 20 \"FCL | 18 Stk |
Gesamtabmessungen | 184 * 72 * 112 cm |
Frontreifen / Hinterreifen | 13 \"Luftreifen / 13 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 250kg |
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 140A |
Motor | 24V / 1200W. |
Batterie | 12V / 75Ah * 2 |
Batteriegewicht. | 21kg * 2. |
Batteriedimension (L * W * H) | 25.9 * 16,8 * 23cm * 2 |
Ladegerät | 24V / 6A. |
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden |
Bruttogewicht | 210 kg |
Nettogewicht (mit Batterien) | 195kg |
Paket | 1 pkg |
Packungsgrösse | 190 * 77 * 93cm |
Bereich | Bis zu 45 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 12 Grad |
Radius drehen (min) | 2,9m |
Bodenfreiheit. | 7 cm |
Max.Forward Geschwindigkeit. | 13km / h. |
Menge von 20 \"FCL | 18 Stk |
Inhalt ist leer!