Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gesamtabmessungen | 1270 * 620 * 1080mm |
Frontreifen / Hinterreifen | 11 \"Luftreifen / 11 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 160kg. |
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 70A |
Motor | 24V / 400W. |
Batterie | 12V / 35 / 40Ah x 2 |
Batteriegewicht. | 11,2 kg x 2 |
Batteriedimension (L * W * H) | 195 * 130 * 180mm x 2 |
Ladegerät | 24V / 5A. |
Aufladezeit | 6-8 Stunden |
Bruttogewicht | 95kg |
Nettogewicht (mit Batterien) | 85kg |
Paket | In der Höhe |
Packungsgrösse | 138 * 62 * 56 cm & 52 * 48 * 31cm |
Bereich | Bis zu 30 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 15 Grad |
Radius drehen (min) | 1,85m |
Bodenfreiheit. | 6,5 cm |
Max. vorwärts Geschwindigkeit | 10.5km / h |
Menge von 20 'FCL | 52 oder 39pcs hängen von der Deichsel ab |
Gesamtabmessungen | 1270 * 620 * 1080mm |
Frontreifen / Hinterreifen | 11 \"Luftreifen / 11 \" Luftreifen |
Gewichtskapazität | 160kg. |
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 70A |
Motor | 24V / 400W. |
Batterie | 12V / 35 / 40Ah x 2 |
Batteriegewicht. | 11,2 kg x 2 |
Batteriedimension (L * W * H) | 195 * 130 * 180mm x 2 |
Ladegerät | 24V / 5A. |
Aufladezeit | 6-8 Stunden |
Bruttogewicht | 95kg |
Nettogewicht (mit Batterien) | 85kg |
Paket | In der Höhe |
Packungsgrösse | 138 * 62 * 56 cm & 52 * 48 * 31cm |
Bereich | Bis zu 30 km pro Batterieladung |
Neigungsfähigkeit | 15 Grad |
Radius drehen (min) | 1,85m |
Bodenfreiheit. | 6,5 cm |
Max. vorwärts Geschwindigkeit | 10.5km / h |
Menge von 20 'FCL | 52 oder 39pcs hängen von der Deichsel ab |
Inhalt ist leer!