Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gesamtabmessungen | 148 * 64 * 128cm | |||
Frontreifen / Hinterreifen | 13 \"Luftreifen / 13 \" Luftreifen | |||
Gewichtskapazität | 180kg | |||
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 120A | |||
Motor | 24V / 800W. | |||
Batterie | 12V / 55Ah * 2 | |||
Batteriegewicht. | 17kg * 2. | |||
Batteriedimension (L * W * H) | 23 * 13,8 * 22,6 cm * 2 | |||
Ladegerät | 24V / 6A. | |||
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden | |||
Bruttogewicht | 145kg | |||
Nettogewicht (mit Batterien) | 133kg. | |||
Packungsgröße | 148 * 64 * 64 cm, 56 * 52 * 38 cm | |||
Bereich | bis zu 40 km pro Batterieladung | |||
Neigungsfähigkeit | 12 Grad | |||
Wendekreis | 215m | |||
Bodenfreiheit. | 7,5 cm | |||
Max.Forward Geschwindigkeit. | 13km / h. | |||
Menge von 20gp. | 35 stücke |
Gesamtabmessungen | 148 * 64 * 128cm | |||
Frontreifen / Hinterreifen | 13 \"Luftreifen / 13 \" Luftreifen | |||
Gewichtskapazität | 180kg | |||
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 120A | |||
Motor | 24V / 800W. | |||
Batterie | 12V / 55Ah * 2 | |||
Batteriegewicht. | 17kg * 2. | |||
Batteriedimension (L * W * H) | 23 * 13,8 * 22,6 cm * 2 | |||
Ladegerät | 24V / 6A. | |||
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden | |||
Bruttogewicht | 145kg | |||
Nettogewicht (mit Batterien) | 133kg. | |||
Packungsgröße | 148 * 64 * 64 cm, 56 * 52 * 38 cm | |||
Bereich | bis zu 40 km pro Batterieladung | |||
Neigungsfähigkeit | 12 Grad | |||
Wendekreis | 215m | |||
Bodenfreiheit. | 7,5 cm | |||
Max.Forward Geschwindigkeit. | 13km / h. | |||
Menge von 20gp. | 35 stücke |
Inhalt ist leer!