Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gesamtabmessungen | 158 * 62 * 105 cm | |||
Frontreifen / Hinterreifen | 11 \"Luftreifen / 11 \" Luftreifen | |||
Gewichtskapazität | 220 kg | |||
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 120A | |||
Motor | 24V / 800W. | |||
Batterie | 12V / 55Ah * 2 | |||
Batteriegewicht. | 17kg * 2. | |||
Batteriedimension (L * W * H) | 23 * 13,8 * 22,6 cm * 2 | |||
Ladegerät | 24V / 5A. | |||
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden | |||
Bruttogewicht | 115kg. | |||
Nettogewicht (mit Batterien) | 81kg | |||
Packungsgröße | 165 * 64 * 80cm | |||
Bereich | Bis zu 35 km pro Batterieladung | |||
Neigungsfähigkeit | 12 Grad | |||
Wendekreis | 2,5m | |||
Bodenfreiheit. | 8 cm | |||
Max.Forward Geschwindigkeit. | 10.5km / h | |||
Menge von 20gp. |
Gesamtabmessungen | 158 * 62 * 105 cm | |||
Frontreifen / Hinterreifen | 11 \"Luftreifen / 11 \" Luftreifen | |||
Gewichtskapazität | 220 kg | |||
Regler | PG (in Großbritannien importiert) 120A | |||
Motor | 24V / 800W. | |||
Batterie | 12V / 55Ah * 2 | |||
Batteriegewicht. | 17kg * 2. | |||
Batteriedimension (L * W * H) | 23 * 13,8 * 22,6 cm * 2 | |||
Ladegerät | 24V / 5A. | |||
Rechfarg-Zeit. | 8-10 Stunden | |||
Bruttogewicht | 115kg. | |||
Nettogewicht (mit Batterien) | 81kg | |||
Packungsgröße | 165 * 64 * 80cm | |||
Bereich | Bis zu 35 km pro Batterieladung | |||
Neigungsfähigkeit | 12 Grad | |||
Wendekreis | 2,5m | |||
Bodenfreiheit. | 8 cm | |||
Max.Forward Geschwindigkeit. | 10.5km / h | |||
Menge von 20gp. |
Inhalt ist leer!